字級:
:::

地方婦權會/性平會

%e8%87%ba%e5%8c%97%e5%b8%82%e6%80%a7%e5%88%a5%e5%b9%b3%e7%ad%89%e5%a7%94%e5%93%a1%e6%9c%83臺北市性別平等委員會
歷屆委員會成果
屆次: (主題分類: 或 相關主題: )
 
名稱屆次任期時間重要成果主題分類相關主題相關檔案
婦權會 1 85/11/01 ~ 87/10/31 臺北市婦女權益促進委員會第1屆成果 性別平等 CEDAW與性別主流化 檔案1
婦權會 2 87/11/01 ~ 89/10/31 臺北市婦女權益促進委員會第2屆成果 性別平等 CEDAW與性別主流化 檔案1
婦權會 3 89/11/01 ~ 91/10/31 臺北市婦女權益促進委員會第3屆成果 性別平等 CEDAW與性別主流化 檔案1
女委會 4 95/11/01 ~ 93/10/31 臺北市女性權益促進委員會第4屆成果 性別平等 CEDAW與性別主流化 檔案1
女委會 5 94/03/01 ~ 96/02/28 臺北市女性權益促進委員會第5屆成果 性別平等 CEDAW與性別主流化 檔案1
女委會 6 96/03/01 ~ 98/02/28 臺北市女性權益促進委員會第6屆成果 性別平等 CEDAW與性別主流化 檔案1
女委會 7 98/03/01 ~ 100/02/28 臺北市女性權益促進委員會第7屆成果 性別平等 CEDAW與性別主流化 檔案1
女委會 8 100/03/01 ~ 102/02/28 臺北市女性權益促進委員會第8屆成果 性別平等 CEDAW與性別主流化 檔案1
女委會 9 102/03/01 ~ 104/02/28 臺北市女性權益促進委員會第9屆成果 性別平等 CEDAW與性別主流化 檔案1
女委會 10 104/03/01 ~ 106/02/28 臺北市女性權益促進委員會第10屆成果 性別平等 性別平等機制
性別統計
CEDAW與性別主流化
檔案1
共 10 筆 | 1 / 1 頁 | 第一頁 |  上一頁 |  下一頁 |  最後一頁  到第 頁 : 每頁 回頁首